Inizio Saldi 2023 Lazio e Campania: La data – La Confcommercio attraverso il suo portale web comunica: “I saldi invernali si avvicinano sempre di più. Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori. Per l’anno in arrivo la data di inizio è il 5 gennaio 2023 per la maggior parte delle regioni. Quest’anno la stagione dei saldi estivi, dopo un primo inizio in salita nel mese di luglio (-10%), ha recuperato nel mese di agosto. Secondo infatti le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia ha speso in media 202 euro, per un valore complessivo di 3,1 miliardi. Parlando sempre di sconti, a novembre è tornato anche il Black Friday, in una versione rafforzata. Il cosiddetto “venerdì nero” non è infatti durato una sola giornata, ma di un evento spalmato su più giorni. Da tempo i negozi si aggrappano a questa giorno per anticipare gli sconti e le offerte speciali. Quest’anno è addirittura durato fino al lunedì successivo, l’ormai noto anche in Italia Cyber Monday.
Inizio Saldi 2023 Lazio e Campania: La data – Nonostante il lungo periodo del Black Friday, rispetto al 2021 le vendite dei prodotti di moda hanno registrato a novembre un calo del 2,4%. Federazione Moda Italia-Confcommercio, la più importante rappresentanza d’impresa del settore Moda in Italia, confida però in una crescita degli acquisti soprattutto negli ultimi giorni prima di Natale. I regali più gettonati continuano ad essere, infatti, i prodotti del fashion: maglieria, pantaloni, piumini, abiti, giacche, per poi passare agli accessori come scarpe, sneakers, borse, fino agli articoli sportivi. Secondo il presidente di Federmoda, Giulio Felloni, “non possiamo permetterci ulteriori passi falsi. La ricetta per rilanciare la fiducia è quella di accelerare il taglio delle tasse, a partire dall’Irpef e dagli oneri contributivi a carico delle imprese, come pure sarebbe importante estendere la cedolare secca alle locazioni commerciali”.
Inizio Saldi 2023 Lazio e Campania: La data – Tranne alcune eccezioni, la gran parte delle regioni ha scelto di mantenere l’indirizzo della Conferenza delle Regioni del 2016. Le vendite di fine stagione inizieranno, quindi, il 5 gennaio 2023 (primo giorno feriale antecedente l’Epifania).
REGIONI | SALDI | NOTE |
Abruzzo | 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) | con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno |
Basilicata | 2 gennaio – 2 marzo 2023 | con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Calabria | 5 gennaio – 6 marzo 2023 | con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Campania | 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) | con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Emilia Romagna | 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) | con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Friuli Venezia Giulia | 5 gennaio – 31 marzo 2023 | con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno |
Lazio | 5 gennaio 2023 (per 6 settimane) | con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Liguria | 5 gennaio – 18 febbraio 2023 (per 45 giorni) | con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Lombardia | 5 gennaio – 5 marzo 2023 | con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Marche | 5 gennaio – 1 marzo 2023 | con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Molise | 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) | con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima e 30 dopo l’inizio dei saldi |
Piemonte | 5 gennaio 2023 (per 8 settimane) | con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima l’inizio dei saldi |
Puglia | 5 gennaio – 28 febbraio 2023 (per 45 giorni) | con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Sardegna | 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) | con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Sicilia | 2 gennaio – 15 marzo 2023 | con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno |
Toscana | 5 gennaio 2023 (per 60 giorni) | con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Umbria | 5 gennaio – 5 marzo 2023 | con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno |
Veneto | 5 gennaio – 28 febbraio 2023 | con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Valle d’Aosta | 3 gennaio – 31 marzo 2023 (per massimo 30 giorni) | con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell’inizio dei saldi |
Provincia Autonoma di Trento | per 60 giorni. I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi | |
Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova LevanteTires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena | 7 gennaio – 4 febbraio 2022 4 marzo – 1 aprile 2023 | |
Distretto di Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco | 7 gennaio – 4 febbraio 2023 | |
Distretto Val PusteriaBrunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara | 7 gennaio al 4 febbraio 2023 4 marzo – 1 aprile 2023 | |
Distretto Val VenostaGlorenza, Curon Venosta, Sluderno, Lasa, Castelbello-Ciardes, Martello, Silandro, Laces, Malles, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales;Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta | 7 gennaio al 4 febbraio 2023 4 marzo – 1 aprile 2023 |
Si ricorda che i saldi, di qualsiasi tipo di prodotto, devono essere accompagnati dal prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni. Sono inoltre raddoppiate le multe dell’Antitrust da 5 a 10 milioni per pratiche commerciali scorrette. Ricordiamo che, previa consultazione con gli Enti Locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, alle singole regioni è affidata la possibilità di definire le seguenti condizioni:
- modalità di svolgimento dei saldi;
- pubblicità per una corretta informazione dei consumatori;
- periodo e durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.“