La Asl di Latina in allegato al comunicato odierno (scaricabile a fine pagina) ha diramato la situazione attuale, comune per comune, in provincia. Abbiamo selezionato i 10 comuni di competenza del Golfo di Gaeta e notato che i casi attualmente positivi sono 425, 13 sono invece i deceduti. I pazienti trattati a domicilio sono stati 407, i guariti sono 178, mentre i casi fino ad oggi sono stati 616. Questa è la situazione ad oggi 3 novembre 2020.
Residenza / Domicilio | Casi | Prev. | Guariti | Deceduti | Positivi | di cui a domiciio |
FORMIA | 178 | 46,71 | 64 | 1 | 113 | 108 |
GAETA | 112 | 55,01 | 27 | 0 | 85 | 83 |
MINTURNO | 109 | 55,26 | 36 | 1 | 72 | 71 |
ITRI | 114 | 105,50 | 23 | 7 | 84 | 75 |
SPIGNO SATURNIA | 11 | 37,74 | 1 | 2 | 8 | 8 |
CASTELFORTE | 37 | 88,33 | 6 | 0 | 31 | 31 |
SANTI COSMA E DAMIANO | 43 | 61,93 | 20 | 0 | 23 | 22 |
SPERLONGA | 11 | 37,07 | 1 | 2 | 8 | 8 |
PONZA | 1 | 2,96 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VENTOTENE | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | 616 | 178 | 13 | 425 | 407 |
FILE DIRAMATO DALLA ASL DI LATINA: