Anche quest’anno Formia non ha ottenuto la Bandiera Blu – E’ proprio così, anche quest’anno Formia non ha ottenuto la Bandiera Blu nonostante la qualità della balneabilità certificata dall’ARPA Lazio; questo perchè ci sono dei criteri per ottenere l’ambito riconoscimento. Per le amministrazioni delle città che la ottengono è un motivo di vanto e di orgoglio, frutto del lavoro di progettazione svolto e, in qualche caso, il raggiungimento di un obiettivo politico; per i più critici invece, un riconoscimento non rappresentativo.
Istituita nel 1987, la Bandiera Blu, in occasione dell’anno europeo dell’ambiente, la campagna di assegnazione è curata e gestita dagli organi locali della FEE (Foundation for Environmental Education) attraverso una comitato nazionale di giuria il quale a sua volta, dopo aver effettuato delle visite di controllo alle località propone alla FEE internazionale le candidature. Le località candidate devono sottoporre la loro candidatura al rispetto di un protocollo di 33 criteri internazionali suddivisi in quattro macro obiettivi pena l’esclusione e la mancata assegnazione del riconoscimento.
Un protocollo che ha l’obiettivo di rispondere a determinati requisiti definiti imperativi o guida, raggruppati in 4 macro aree identificate con la richiesta di educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale e servizi di sicurezza. Un elenco di parametri da rispettare che vanno dall’obbligo di offerta annuale di almeno 5 attività di educazione ambientale al rispetto dei paratemi microbiologici. L’ottenimento della bandiera blu passa necessariamente dalla gestione ambientale sostenibile come l’obbligo di raccolta differenziata sugli arenili e la tutela delle aree sensibili nei pressi della spiaggia al fine di conservare e garantire la biodiversità degli ecosistemi marini, senza dimenticare la parte legata ai servizi e alla sicurezza che obbliga le località a fornire appunto accesso e servizi ai disabili fisici.
Un iter fatto di controlli, verifiche e assegnazione finale che però presenta i suoi punti oscuri: uno su tutti quello dell’autocertificazione della documentazione richiesta alle amministrazioni locali. Un criterio, questo dell’autocertificazione, che espone il riconoscimento al potenziale rischio di mistificazioni e che suscita polemiche spesso dovute al fatto che diverse località, universalmente considerate rinomate per le loro bellezze naturali, non sono premiate con la bandiera blu.
Formia se vorrà ottenere questo riconoscimento in futuro dovrà lavorare al fine di rispettare tutti i parametri richiesti. Vediamo di seguito quali sono. La lista completa dei criteri è possibile consultarla e monitorarla su www.feeitalia.org
Criteri bandiera blu spiagge
I= imperativi G= guida (criteri suggeriti)
Educazione ambientale e informazione | ||
1 | Le informazioni relative al Programma bandiera blu devono essere affisse | I |
2 | Devono essere offerte ogni anno un minimo di cinque attività di educazione ambientale | I |
3 | Le informazioni sulla qualità delle acque di balneazione devono essere affisse | I |
4 | Le informazioni relative agli ecosistemi costieri, aree naturali e sensibili devono essere affisse | I |
5 | La mappa della spiaggia, comprensiva dell’indicazione dei servizi offerti, deve essere affissa | I |
6 | Il codice di condotta relativo alla normativa in vigore sull’uso della spiaggia e delle aree circostanti deve essere affisso | I |
Qualità delle acque | ||
7 | La spiaggia deve rispettare pienamente i requisiti di campionamento e frequenza relativamente alla qualità delle acque di balneazione | I |
8 | La spiaggia deve rispettare pienamente gli standard ed i requisiti di analisi relativamente alla qualità delle acque di balneazione | I |
9 | La spiaggia dev’essere conforme alle direttive sul trattamento delle acque reflue e sulla qualità delle acque di scarico. Nessuno scarico di acque reflue (urbane o industriali) deve interessare l’area della stessa | I |
10 | La spiaggia deve rispettare i requisiti stabiliti per i parametri microbiologici relativamente agli Escherichia coli (coliformi fecali) e agli enterococchi intestinali (streptococchi) | I |
11 | La spiaggia deve rispettare i requisiti stabiliti per i parametri fisici e chimici per oli e altro materiale galleggiante | I |
Gestione ambientale | ||
12 | L’autorità locale o l’operatore balneare dovrebbero istituire un comitato per la gestione della spiaggia | G |
13 | L’autorità locale o l’operatore balneare devono rispettare tutte le normative relative all’ubicazione e al funzionamento della spiaggia | I |
14 | Le aree sensibili vicino a una spiaggia devono essere gestite per garantire la conservazione e la biodiversità degli ecosistemi marini | I |
15 | La spiaggia dev’essere pulita | I |
16 | Le alghe o i detriti naturali devono essere lasciati sulla spiaggia | I |
17 | Sulla spiaggia devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato che devono essere regolarmente mantenuti in ordine | I |
18 | Sulla spiaggia devono essere disponibili contenitori distinti per la raccolta differenziata | I |
19 | Sulla spiaggia dev’essere presente un numero adeguato di servizi igienici o spogliatoi | I |
20 | I servizi igienici o gli spogliatoi devono essere mantenuti puliti | I |
21 | I servizi igienici o gli spogliatoi devono avere lo smaltimento controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario o recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata | I |
22 | Sulla spiaggia dev’essere fatto rispettare il divieto di campeggio e di circolazione ad auto o moto e dev’essere proibito ogni tipo di discarica | I |
23 | L’accesso in spiaggia di cani e altri animali domestici dev’essere strettamente controllato | I |
24 | Tutti gli edifici e le attrezzature della spiaggia devono essere mantenuti in buone condizioni | I |
25 | Gli habitat marini e lacustri (come la barriera corallina o le praterie di posidonia) presenti in prossimità della spiaggia devono essere monitorati | I |
26 | I mezzi di trasporto sostenibili devono essere promossi nell’area circostante la spiaggia | G |
Servizi e sicurezza | ||
27 | Sulla spiaggia dev’essere presente un numero adeguato di personale e/o attrezzature di salvataggio | I |
28 | Sulla spiaggia dev’essere disponibile l’equipaggiamento di primo soccorso | I |
29 | Devono essere predisposti piani di emergenza in caso d’inquinamento o rischio per la sicurezza ambientale | I |
30 | Dev’essere prevista la gestione di diverse utenze e differenti usi della spiaggia in modo tale da prevenire conflitti e incidenti | I |
31 | Devono essere attuate misure di sicurezza per la tutela dei bagnanti e dev’essere garantito il libero accesso al pubblico | I |
32 | Dev’essere presente una fonte d’acqua potabile sulla spiaggia | G |
33 | Per ogni comune, almeno una spiaggia Bandiera blu deve garantire accesso e servizi ai disabili fisici |
tag: Formia bandiera blu