L’INGV ha registrato un terremoto in Provincia di Latina – L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella giornata di ieri alle ore 12:55:22 ha segnalato un terremoto di magnitudo ML 2.4 avvenuto nella zona: 6 km W Priverno (LT), con coordinate geografiche (lat, lon) 41.4680, 13.1140 ad una profondità di 8 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Priverno | LT | 6 | 14525 | 14525 |
Sezze | LT | 6 | 24894 | 39419 |
Roccagorga | LT | 7 | 4591 | 44010 |
Maenza | LT | 8 | 3074 | 47084 |
Roccasecca dei Volsci | LT | 8 | 1146 | 48230 |
Pontinia | LT | 9 | 14920 | 63150 |
Bassiano | LT | 11 | 1583 | 64733 |
Sonnino | LT | 12 | 7520 | 72253 |
Prossedi | LT | 14 | 1202 | 73455 |
Sermoneta | LT | 14 | 9842 | 83297 |
Carpineto Romano | RM | 15 | 4524 | 87821 |
Giuliano di Roma | FR | 16 | 2400 | 90221 |
Villa Santo Stefano | FR | 17 | 1720 | 91941 |
Latina | LT | 18 | 125985 | 217926 |
Norma | LT | 18 | 3946 | 221872 |
Patrica | FR | 18 | 3171 | 225043 |
Supino | FR | 18 | 4873 | 229916 |
Amaseno | FR | 19 | 4368 | 234284 |
Sabaudia | LT | 20 | 20432 | 254716 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
18 Km a E di Latina (125985 abitanti)
37 Km a SE di Velletri (53303 abitanti)
40 Km a E di Anzio (54211 abitanti)
41 Km a E di Aprilia (73446 abitanti)
56 Km a E di Pomezia (62966 abitanti)
61 Km a SE di Tivoli (56533 abitanti)
67 Km a SE di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)
71 Km a SE di Roma (2864731 abitanti)
80 Km a E di Fiumicino (78395 abitanti)
TAG: L’INGV ha registrato un terremoto in Provincia di Latina